SIZE GUIDES - LADIES
BAMBOO CLOTHING MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |
BUST | 76 | 82-87 | 92-97 | 102 | 107 |
WAIST | 58 | 63-68 | 73-78 | 83 | 88 |
HIPS | 83 | 88-93 | 98-103 | 108 | 113 |
C/MEO / FINDERS KEEPERS/ FIFTH LABEL / KEEPSAKE MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
BUST | 79 | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 99 |
WAIST | 61 | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
HIP | 89 | 91.5 | 94 | 99 | 104 | 109 |
ELLIAT MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
BUST | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
WAIST | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
HIP | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
EMBODY WOMEN MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
BUST | 75-80 | 80-85 | 85-95 | 95-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
WAIST | 65-70 | 70-75 | 75-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-111 |
HIP | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 105-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
GOONDIWINDI MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
BUST | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 |
WAIST | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 107 |
HIP | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 |
HONEY & BEAU MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
BUST | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
WAIST | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
HIP | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
KAJA CLOTHING MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
BUST | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
WAIST | 64-68 | 69-73 | 73-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
HIP | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
LOU LOU MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
BUST | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
WAIST | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
HIP | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
MORRISON MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
BUST | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
WAIST | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
HIP | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
MORRISDAY THE LABEL MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XS | S | M | L | XL | |
BUST | 79-82 | 83-85 | 86-88 | 90-93 | 96-98 |
WAIST | 63-65 | 65-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 |
HIP | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 |
PASDUCHAS MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BUST | 81 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
WAIST | 61 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
HIP | 89 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PINK RUBY MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
BUST | 84 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
WAIST | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
HIP | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
THOMAS COOK MEASUREMENT GUIDE (cm)
SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
BUST | 84-88 | 89-83 | 94-98 | 99-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-130 |
WAIST | 67-70 | 73-75 | 78-80 | 83-86 | 90-96 | 97-106 | 107-113 | 114-120 |
HIP | 85-88 | 92-94 | 98-100 | 103-107 | 110-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 |
THREE OF SOMETHING SIZE GUIDE (cm)
SIZE | XS | S | M | L | XL |
BUST | 83 | 90 | 95 | 100 | 105 |
WAIST | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
HIP | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |